Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 750 | |||
Лом латуни | 460 | |||
Лом радиаторов латунных | 450 | |||
Лом алюминия электротехнического | 190 | |||
Лом алюминия моторного | 135 | |||
Лом алюминия бытового | 135 | |||
Лом алюминиевых банок | 85 | |||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 45 | |||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 60 | |||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 140 | |||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 150 | |||
Лом магния | 100 | |||
Лом титана | 200 | |||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 11 | |||
Лом черных металлов 5 А | 10 | |||
Лом черных металлов 12 А | 10 | |||
Чугун габаритный 17A-19A | 21 | |||
Чугун негабаритный 20A-22A | 18 |